Description
Sac rond en paille avec grandes anses en simili. Se ferme à l’aide d’une fermeture zippée. Intérieur en textile avec une poche. Hauteur : 43 cm Largeur : 46 cm Profondeur : 12 cm
by Fmeaddons
€ 67.61 € 38.80
Sac rond en paille avec grandes anses en simili. Se ferme à l’aide d’une fermeture zippée. Intérieur en textile avec une poche. Hauteur : 43 cm Largeur : 46 cm Profondeur : 12 cm …
En stock
Sac rond en paille avec grandes anses en simili. Se ferme à l’aide d’une fermeture zippée. Intérieur en textile avec une poche. Hauteur : 43 cm Largeur : 46 cm Profondeur : 12 cm
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) | FR |
---|---|---|---|
80 / 84 | 61 / 65 | 87 / 91 | 34 / XS |
84 / 88 | 65 / 69 | 91 / 95 | 36 / S |
88 / 92 | 69 / 73 | 95 / 99 | 38 / M |
92 / 96 | 73 / 77 | 99 / 103 | 40 / L |
96 / 100 | 77 / 81 | 103 / 107 | 42 / XL |
100 / 104 | 81 / 85 | 107 / 111 | 44 / XXL |
104 / 108 | 85 / 89 | 111 / 115 | 46 / 3XL |
108 / 112 | 89/ 93 | 115 / 119 | 48 / 4XL |
112 / 116 | 93 / 97 | 119 / 123 | 50 / 5XL |
Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | FR |
---|---|---|
80 / 84 | 61 / 65 | 34 / XS |
84 / 88 | 65 / 69 | 36 / S |
88 / 92 | 69 / 73 | 38 / M |
92 / 96 | 73 / 77 | 40 / L |
96 / 100 | 77 / 81 | 42 / XL |
100 / 104 | 81 / 85 | 44 / XXL |
104 / 108 | 85 / 89 | 46 / 3XL |
108 / 112 | 89/ 93 | 48 / 4XL |
112 / 116 | 93 / 97 | 50 / 5XL |
Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) | FR |
---|---|---|
61 / 65 | 87 / 91 | 34 / XS |
65 / 69 | 91 / 95 | 36 / S |
69 / 73 | 95 / 99 | 38 / M |
73 / 77 | 99 / 103 | 40 / L |
77 / 81 | 103 / 107 | 42 / XL |
81 / 85 | 107 / 111 | 44 / XXL |
85 / 89 | 111 / 115 | 46 / 3XL |
89/ 93 | 115 / 119 | 48 / 4XL |
93 / 97 | 119 / 123 | 50 / 5XL |
Tour de poitrine (cm) | Tour de buste (cm) | FR |
---|---|---|
77 / 81 |
60 / 67 |
80B |
84 / 86 |
68 / 72 |
85B |
89 / 91 |
73 / 77 |
90B |
94 / 96 |
78 / 82 |
95B |
86 / 88 |
68 / 72 |
85C |
91 / 93 |
73 / 77 |
90C |
96 / 98 |
78 / 82 |
95C |
101 / 103 |
83 / 87 |
100C |
88 / 90 |
68 / 72 |
85D |
93 / 95 |
73 / 77 |
90D |
98 / 100 |
78 / 82 |
95D |
103 / 105 |
83 / 87 |
100D |
Longueur en cm | FR | US | UK |
---|---|---|---|
22,4 | 35 | 2 | 6 |
23 | 36 | 4 | 6 |
23,7 | 37 | 6 | 10 |
24,4 | 38 | 8 | 12 |
25 | 39 | 10 | 14 |
25,7 | 40 | 12 | 16 |
26,4 | 41 | 14 | 18 |
27 | 42 | 16 | 20 |
27,7 | 43 | 18 | 22 |
28,4 | 44 | 20 | 24 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.